Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12150Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ECHAVARRIA VAZQUEZ, NATALIA | - |
| dc.creator | ECHAVARRIA VAZQUEZ, NATALIA%1202806 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T20:41:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T20:41:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12150 | - |
| dc.description | Las preferencias de consumo constituyen un objeto de estudio amplio ya que se involucran factores sociodemográficos para el análisis. La gastronomía, más allá de ser una necesidad básica, se ha convertido en una experiencia multisensorial que refleja los gustos, valores y estilos de vida de una sociedad. El consumidor gastronómico actual es cada vez más exigente y busca en la alimentación no solo saciar el hambre, sino también disfrutar de sabores, texturas y aromas que estimulen sus sentidos. Esta tesis tiene como objetivo analizar las preferencias de los consumidores gastronómicos en la ciudad de Chihuahua, explorando los factores que influyen en sus decisiones de compra y consumo, así como las tendencias emergentes en el sector. Para dicha investigación, se realizó un análisis descriptivo donde se utilizaron la encuesta y la entrevista como instrumentos de investigación cualitativa en la cual participaron 400 consumidores de restaurantes en la ciudad de Chihuahua. A través del análisis de los resultados, se identifican los factores principales que se consideran para acudir a un restaurante, así como la percepción que tienen los consumidores. Para la encuesta, se añadieron elementos que permiten evaluar los beneficios y desventajas, además se definieron dimensiones donde se integran los factores a considerar las cuales son: Tipo de Restaurante, Hábitos de consumo, Mercadotecnia y Características del consumidor. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.other | Consumidor, Restaurante, Mercadotecnia | es_MX |
| dc.title | FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMIDOR PARA LA ELECCIÓN DE UN RESTAURANTE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | IBARVO URISTA, VIRGINIA#IAUV570930HG8 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chihuahua | es_MX |
| Collection(s) : | Maestría en Gestión Administrativa | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Natalia V3_merged_organized.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons