Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12198Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COSME COLOHUA, TOMAS | - |
| dc.creator | COSME COLOHUA, TOMAS%1225984 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T19:24:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-24T19:24:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12198 | - |
| dc.description | La creciente demanda del mercado y la necesidad de incrementar la eficiencia operativa han llevado a las empresas agroindustriales a replantear sus procesos productivos, buscando soluciones rápidas y sostenibles. En este contexto, la empresa AL ha desarrollado un nuevo producto derivado de la vinaza, caracterizado por su alta densidad y concentración de sólidos, lo que ha abierto nuevas oportunidades en sectores industriales y ganaderos. Sin embargo, el aumento en la demanda de este producto ha implicado retos significativos para el proceso de evaporación, ya que requiere mantener una operación constante en un entorno técnico con limitaciones y variabilidad, donde cualquier disrupción, como mantenimientos o fluctuaciones en las condiciones del sistema, pueden comprometer la estabilidad de la producción. Esta tesis tiene como objetivo desarrollar un modelo de simulación dinámica que represente el comportamiento del sistema de evaporación e identificar las variables clave afectan su desempeño. Como parte del enfoque metodológico, se aplicaron técnicas estadísticas para analizar el comportamiento de los datos y detectar relaciones entre variables, lo cual permitió sustentar la estructura conceptual del modelo. La simulación se desarrolló a partir de diagramas causales y de Forrester en la plataforma STELLA®, permitiendo analizar el comportamiento del sistema bajo distintos escenarios. El modelo fue validado, mediante la revisión de su estructura causal y pruebas de comportamiento, asegurando que sus resultados fueran coherentes con el funcionamiento real del sistema. Además, se realizaron análisis de sensibilidad para evaluar cómo afectan los cambios en las variables más importantes. Los resultados permitieron proponer estrategias operativas enfocadas en estabilizar la producción, optimizar el uso de materia prima y mejorar la capacidad de respuesta ante condiciones desfavorables. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | MODELO DE SIMULACION DINAMICA PARA EVALUAR LAS VARIABLES CRITICAS QUE IMPACTAN LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE CONCENTRACION EN GRADOS BRIX DE LA VINAZA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SANCHEZ RAMIREZ, CUAUHTEMOC%224911 | - |
| dc.contributor.director | RAMOS HERNANDEZ, ROCIO | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARTA CESIÓN DE DERECHOS_1225984.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| MODELO DE SIMULACIÓN DINÁMICA PARA EVALUAR LAS VARIABLES CRÍTICAS QUE IMPACTAN LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE CONCENTRACIÓN EN GRADOS BRIX DE LA VINAZA.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License