Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12211Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Izaguirre Avila, Oscar Alberto | - |
| dc.contributor.author | Salas Villanueva, Stephanie | - |
| dc.creator | Salas Villanueva, Stephanie%1324330 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T17:50:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T17:50:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12211 | - |
| dc.description | El objetivo del presente trabajo es realizar la caracterización geológica de los yacimientos productores deplecionados del campo Tamaulipas Constituciones por inyección de gas CO2 usando los seleccionados que se encuentran dentro de la cuenca geológica Tampico-Misantla dentro del estado de Tamaulipas, mediante la distribución espacial de las propiedades petrofísicas, analizando para dar sentido a los datos de los registros de pozos, utilizando registros como: los rayos gama, porosidad total, densidad, etc. El documento discute las características geológicas para lograr obtener un modelo estático del campo Tamaulipas Constituciones, con el objetivo de analizar la zona geológica de interés y desarrollar una mejora aplicada en inyección de gas CO2. En la cuenca Tampico-Misantla se consideran aspectos como el ajuste técnico, el régimen geotérmico, la madurez de la cuenca y sus condiciones. La metodología empleada utilizó los datos de registros geofísicos con modelos de correlación estratigráfica, apoyándose en herramientas de interpretación digital para generar mapas de distribución de propiedades clave. Los resultados obtenidos permitieron delimitar unidades litológicas con características favorables para la inyección de gas, destacando formaciones con alta porosidad efectiva. Se concluye que la caracterización geológica realizada proporciona una base técnica sólida para evaluar la viabilidad de proyectos de inyección de CO₂ en la región. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA EN EL CAMPO PETROLERO TAMAULIPAS CONSTITUCIONES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO PARA LA INYECCIÓN DE CO2 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Martinez Salazar, Ana Lidia%277554 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G18070340_tesis.pdf | Tesis | 5.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
| G18070340_licencia.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 154.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License