Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12307Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | OSUNA ARMENTA, MARCOS OCTAVIO%544343 | - |
| dc.contributor.author | LUQUE CASTRO, JOSE ÁNGEL | - |
| dc.creator | LUQUE CASTRO, JOSE ÁNGEL#LUCA030414HSLQSNA9 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T21:15:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T21:15:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12307 | - |
| dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo proponer un rediseño del layout del área de almacén de la empresa Agroequipos del Valle S.A. de C.V., con el fin de mejorar la eficiencia operativa, optimizar el flujo de materiales, aprovechar adecuadamente el espacio físico y fortalecer la seguridad en las actividades de almacenamiento. La investigación se desarrolló bajo un enfoque de investigación aplicada, al atender una problemática real detectada dentro de la organización. La metodología se estructuró en cuatro fases: diagnóstico del estado actual del almacén, análisis del flujo y recorrido de materiales, evaluación técnica del layout existente y diseño de una propuesta de rediseño mediante la metodología Systematic Layout Planning (SLP). Para el diagnóstico se utilizaron técnicas como observación directa, entrevistas al personal, checklist de seguridad, diagramas de flujo, diagramas de recorrido y análisis de relaciones entre áreas. Los resultados del diagnóstico evidenciaron deficiencias relacionadas con recorridos innecesarios, desorden en el almacenamiento, obstrucción de pasillos, uso ineficiente del espacio y riesgos operativos asociados al manejo de materiales voluminosos. Con base en estos hallazgos, se diseñó un layout propuesto que reorganiza funcionalmente las áreas del almacén, mejora la accesibilidad a los materiales y favorece un flujo más ordenado y seguro. La propuesta fue modelada mediante el software SketchUp. La evaluación comparativa mostró mejoras en la eficiencia operativa, demostrando la viabilidad técnica del rediseño propuesto y su potencial para mejorar el desempeño del almacén. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | layout de almacén, flujo de materiales, eficiencia operativa, planeación de instalaciones, seguridad operativa, Planificación Sistemática del Diseño. | es_MX |
| dc.title | REDISEÑO DE LAYOUT DE ALMACÉN EN AGROEQUIPOS DEL VALLE S.A. DE C.V. PARA MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | FLORES GUTIERREZ, XOCHITL PATRICIA%2127353 | - |
| dc.folio | 11_2026 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Guasave | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial Guasave O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LIC. DE USO LUQUE CASTRO JOSÉ ANGEL.pdf Until 9999-05-27 | Lic. de Uso | 729.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| LUQUE CASTRO JOSE ANGEL.pdf | Tesis | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License