Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12414Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ibáñez Olvera, Mario#IAOM790409HDFBLR06 | - |
| dc.contributor.author | Flores Ortega, Omar | - |
| dc.creator | Flores Ortega, Omar#FOOO961206HMCLZL05 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T22:25:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T22:25:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12414 | - |
| dc.description | Se estima que aproximadamente 2 millones de toneladas de aguas residuales, desechos industriales y agrícolas son vertidos en las diferentes masas de agua. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la cantidad de agua residual producida anualmente es de 1500 km3, lo cual es seis veces más que el total de agua contenida en todos los ríos del mundo. Una posible solución a esta problemática son los Procesos de Oxidación Avanzada (POA´s). Estas tecnologías se caracterizan por generar diferentes especies radicales, especialmente el radical hidroxilo (•OH), el cual puede oxidar con excelente desempeño diferentes moléculas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Análisis del efecto de agentes oxidantes y radiación UV en la degradación de naranja de metileno y estudio preliminar de la oxidación de colorantes grado reactivo y analítico | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Jaramillo Sierra, Bethsabet#JASB840307MMCRRT13 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | es_MX |
| Collection(s) : | INGENIERÍA AMBIENTAL Tianguistenco O | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Flores Ortega Omar.pdf | TESIS | 2.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| Licencia.pdf Jusqu'Ã 2090-03-24 | Licencia | 291.02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons