Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12462Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MORENO RUIZ, ZINTHIA #MORZ860605MMNRZN09 | - |
| dc.contributor.advisor | REYES VÁZQUEZ, SUSANA #REVS810331MMNYZS00 | - |
| dc.contributor.author | CAMACHO HERNÁNDEZ, LUIS ALEJANDRO | - |
| dc.creator | CAMACHO HERNÁNDEZ, LUIS ALEJANDRO #CAHL960312HMNMRS05 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T20:15:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T20:15:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12462 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo mejorar la satisfacción de los clientes en los Laboratorios Ocampo principalmente mediante la aplicación de la metodología Kaizen apoyada de la metodología Servqual, que son herramientas utilizadas en los procesos de mejora continua y evaluación de la calidad en las empresas. El estudio presento un enfoque mixto, es decir utilizando la aplicación de herramientas cualitativas y cuantitativas y se desarrolló de manera longitudinal a través de dos fases: Diagnostico e implementación de mejoras propuestas por la metodología Kaizen. Para la etapa de diagnóstico se trabajó en tres diferentes sentidos, que al final permite valorar la información obtenida de diferentes enfoques, el primero es el diagnostico situacional, es decir cómo está la organización, luego a clientes internos y el ultimo a clientes externos. Con forme a este diagnóstico y a la información obtenida en el Serqual se diseñó e implemento un ciclo PDCA que incluyo acciones Kaizen como son el caso de todas las mejoras propuestas por los colaboradores directos del área, además de la aportación de las áreas de oportunidad percibidas por los clientes externos. En conclusión, los resultados obtenidos conforman que la aplicación de herramientas de mejora continua que son aplicadas en esta investigación constituye una estrategia eficaz para optimizar la calidad del servicio en instituciones privadas del sector salud, además se demuestra que a través de pequeños cambios sostenidos se pueden generar impactos positivos relevantes en la percepción del cliente y en el proceso de atención. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | KAIZEN | es_MX |
| dc.title | “SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN EN LOS LABORATORIOS OCAMPO A TRAVÉS DEL MÉTODO KAIZEN" | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | GARCÍA RAMÍREZ, ESTEBAN #GARE820915HMCRMS05 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Administración Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gen22-24-LUIS ALEJANDRO CAMACHO HERNÁNDEZ.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS -LUIS ALEJANDRO CAMACHO HERNÁNDEZ.pdf Until 9999-03-01 | 163.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License