Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12488Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cruz Romero, José A.#CURA880408HMCRML04 | - |
| dc.contributor.author | Becerril López, Mario | - |
| dc.creator | Becerril López, Mario#BELM010620HMCCPRA9 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T15:40:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T15:40:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12488 | - |
| dc.description | La optimización de los tiempos de preparación en sistemas de manufactura es un factor esencial para maximizar la eficiencia operativa, especialmente en entornos con alta mixidad de productos y frecuentes cambios de lote. En este contexto, la metodología SMED se posiciona como una herramienta de ingeniería industrial de alto impacto debido a su capacidad para reducir de forma directa y cuantificable los tiempos de alistamiento, mejorando la disponibilidad cinética del equipo y la capacidad de respuesta del sistema productivo. En los centros de maquinado analizados, los tiempos de set-up alcanzaban hasta dos horas, generando estrangulamientos operativos, sobrecostos y afectaciones al cumplimiento de ventanas de entrega. El diagnóstico técnico identificó causas estructurales como una distribución espacial ineficiente, ausencia de estandarización procedimental y un bajo nivel de cumplimiento de 5’S, factores que ocasionaban pérdidas temporales, variabilidad y una reducción significativa en la eficiencia global del proceso. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Eficiencia operativa, set-up, Mejora continua, SMED, Estandarización, Centros de maquinado CNC | es_MX |
| dc.title | Implementación de la metodología SMED para la reducción del tiempo de SET UP en centros de maquinado CNC y su impacto en la disponibilidad del equipo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Ferreyra Coroy, Víctor M.#FECV850412HMCRRC02 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL Tianguistenco D | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Becerril López Mario.pdf | TESIS | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LICENCIA.pdf Until 2090-03-27 | Licencia | 139.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License