Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12529| Title: | INNOVACIÓN EN EL DISEÑO URBANO PROMOVIENDO UNA MOVILIDAD MAS EFICIENTE Y SOSTENIBLE |
| Authors: | RAMIREZ FLORES, JOSE |
| Issue Date: | 2024-01-24 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan |
| Description: | La arquitectura sostenible, también conocida como arquitectura sustentable o eco arquitectura, es un enfoque integral en el diseño y construcción de edificaciones que busca minimizar el impacto ambiental, promover la eficiencia energética y crear entornos habitables saludables a largo plazo. Este enfoque aborda aspectos sociales, económicos y ambientales para lograr una mayor armonía entre el ser humano y su entorno. La investigación se enfoca en abordar una necesidad elemental en la vida cotidiana de los habitantes, específicamente la movilidad entre dos comunidades, desde el Saucillo hasta la comunidad de San José Atlan y se busca la optimización... ¿Qué se aborda en la investigación? ¿Cómo se aborda? … El propósito central de esta iniciativa es facilitar un desplazamiento seguro y eficiente entre las dos comunidades, promoviendo activamente el uso de la bicicleta como un medio de transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Esta consideración se torna crucial al reconocer la relevancia de fomentar un estilo de vida saludable, en línea con los principios de movilidad sostenible. La importancia de esta propuesta se extiende más allá de la esfera individual, proyectándose hacia beneficios económicos y sociales. Se anticipa que la implementación de la ruta de ciclovía no solo mejorará la conectividad entre comunidades, sino que también estimulará la economía local. Al incrementar el acceso de los habitantes a los diversos puntos comerciales a lo largo de la ruta, se generará una mayor derrama económica en la zona. El diseño de una ruta de ciclovía constituye una intervención estratégica para abordar las necesidades básicas de movilidad en zonas rurales, propiciando un cambio hacia prácticas de transporte más sostenibles y contribuyendo simultáneamente al desarrollo económico local. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | ARQUITECTURA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANALISIS DE LA VIALIDAD TECNICA Y AMBIENTAL DE LA IMPLEMENTACION DE MICROPRESAS CON MATERIALES RECICLADOS.pdf Until 2126-01-01 | TESIS | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| LICENCIA DE USO.pdf Until 2126-01-01 | CARTA DE DERECHOS | 993.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License