Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VENEGAS SÁNCHEZ, JOSUÉ ADDIEL | - |
| dc.contributor.advisor | JIMÉNEZ ISLAS, DONAJI | - |
| dc.contributor.author | ROBLEDO BARCENAS, FRANCISCO JAIR | - |
| dc.creator | ROBLEDO BARCENAS, FRANCISCO JAIR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-18T17:44:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-18T17:44:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12536 | - |
| dc.description | El presente proyecto se desarrolló durante el periodo de residencias profesionales en la empresa SYENERGY SA DE CV. Se desarrollo y planteo el diseño y dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico para reducir el consumo de energía eléctrica de la red de CFE en la empresa GEOPONICA SAPI DE CV, ubicada en el estado de Querétaro. Para este proyecto se realizó el dimensionamiento, en el cual, a partir del consumo eléctrico, del cual se inició por el número de paneles a instalar para satisfacer la demanda, y a partir de ello obtener la cantidad de componentes auxiliares para completar el sistema de generación de energía eléctrica. Dichos componentes comprenden a inversores, cableado, protecciones eléctricas, canalización, entre otros. Para dicho proyecto se realizaron los correspondientes planos y diagramas eléctricos a partir del software de diseño AutoCAD. De igual manera se realizó una maqueta virtual en el software de diseño Sketchup, con la intención de poder mostrar de manera más visual, como se vería físicamente dicho proyecto ya instalado. Aunado a esto y como parte del proyecto, se realizó el análisis para el retorno de inversión, con el fin de saber el tiempo que tomara para la empresa, el recuperar su inversión, el cual resulto para un periodo de 3 años y 5 meses. En base al dimensionamiento obtuvimos una cantidad de paneles que supera lo establecido por la NOM-001-SEDE-2012, por lo que se trabajó a partir de este límite permitido, resultándonos en una cantidad de 917 módulos fotovoltaicos, cubriendo solo 499.22 KWP del consumo total de la empresa. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DIMENSIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SFVI DE UN 499.22 KW EN EMPACADORA GEOPONICA SAPI DE CV. COLON, QUERETARO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | VELAZQUEZ LUCHO, KARLA MARÍA | - |
| dc.folio | 001-IER | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | es_MX |
| Appears in Collections: | ENERGÍAS RENOVABLES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LICENCIA DE USO.pdf Until 2126-01-01 | CARTA DE DERECHOS | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| DIMENSIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SFVI DE UN 499.22 KW EN EMPACADORA GEOPONICA SAPI DE CV. COLON, QUERETARO.pdf Until 2126-01-01 | TESIS | 8.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License