Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12544Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Blanco Valdez, Ivan | - |
| dc.creator | Blanco Valdez, Ivan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T13:47:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T13:47:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12544 | - |
| dc.description | La presente tesis, titulada "Desarrollo en Realidad Extendida para capacitación en equipo de alta tecnología", tiene como objetivo principal el diseño e implementación de un sistema de capacitación basado en Realidad Extendida (XR) para operadores de maquinaria de inyección de plástico., con un enfoque específico en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A través de la aplicación de herramientas SolidWorks, Blender y Unity, se busca optimizar los procesos mediante entornos virtuales inmersivos que describan el funcionamiento y características de la máquina de inyección de plástico, permitiendo a los operadores adquirir conocimientos sin comprometer la seguridad, producción y daños al equipo, para fortalecer la competitividad de la organización en un mercado dinámico y exigente. La operación de máquinas de inyección de plástico implica una serie de riesgos laborales asociados al manejo de altas temperaturas, presiones hidráulicas, componentes móviles y sistemas eléctricos. La falta de conocimiento técnico y visualización clara de los elementos críticos de la máquina puede derivar en accidentes, fallas operativas y pérdidas económicas. En este contexto, la realidad aumentada (RA) se presenta como una herramienta innovadora para fortalecer la capacitación de los operadores, permitiéndoles identificar riesgos potenciales y comprender el funcionamiento de la maquinaria de manera segura y eficiente. Mediante el uso de dispositivos móviles o visores especializados, la RA permite superponer información digital sobre el entorno físico, ofreciendo al operador una experiencia inmersiva en la que puede visualizar la máquina en su totalidad, incluyendo sus componentes internos, zonas de riesgo, rutas de flujo del material y puntos de mantenimiento. Esta tecnología facilita la enseñanza de protocolos de seguridad, señalización de áreas peligrosas, procedimientos de parada de emergencia y prácticas de inspección preventiva, sin necesidad de exponer al operador a situaciones reales de riesgo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO EN REALIDAD EXTENDIDA PARA CAPACITACION EN EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Gómez Balbuena, Daniel Napoleón | - |
| dc.folio | 004-II | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | es_MX |
| Appears in Collections: | INDUSTRIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO EN REALIDAD EXTENDIDA PARA CAPACITACION EN EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA.pdf Until 2126-01-01 | TESIS | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| LICENCIA DE USO.pdf Until 2126-01-01 | CARTA DE DERECHOS | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License