Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12546Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suarez Nieto, Ana Karen | - |
| dc.creator | Suarez Nieto, Ana Karen | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T14:28:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T14:28:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12546 | - |
| dc.description | La ciencia y la tecnología han buscado mejorar la calidad de vida y actualmente enfrentan el reto de contribuir al desarrollo sustentable frente al cambio climático. Entre las energías renovables, la solar sobresale por su abundancia y potencial en sistemas fotovoltaicos, especialmente aplicados a la carga de dispositivos móviles, cuyo uso creciente incrementa el consumo eléctrico y las emisiones de CO₂. En este trabajo se presenta un prototipo que mide en tiempo real variables ambientales y eléctricas con el fin de optimizar el desempeño de los paneles solares y extender su vida útil. El monitoreo continuo permite mejorar la eficiencia energética y un uso más racional de los recursos solares. Como resultado, se ofrece una alternativa económica y sostenible para la carga de dispositivos móviles, que además contribuye a la reducción de emisiones contaminantes y al fomento de energías limpias, apoyando de manera directa los esfuerzos de mitigación del cambio climático. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Solar energy; Photovoltaic systems; Mobile devices; Sustainability; Climate change. | es_MX |
| dc.title | MEDICION DE VARIABLES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA AVASTECIMIENTO A DISPOSITIVOS MOVILES | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | GOMEZ LOPEZ, WILLIAMS | - |
| dc.folio | 003-ISC | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | es_MX |
| Appears in Collections: | SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEDICION DE VARIABLES DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA AVASTECIMIENTO A DISPOSITIVOS MOVILES.pdf Until 2126-01-01 | TESIS | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| LICENCIA DE USO.pdf Until 2126-01-01 | CARTA DE DERECHOS | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License