Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12581Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CRISTALES BONILLA, SAULO GREGORIO CRI | - |
| dc.contributor.advisor | FLORES CORTES, HERMINIO | - |
| dc.contributor.author | GONZALEZ ARTEAGA, AURORA | - |
| dc.creator | GONZALEZ ARTEAGA, AURORA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T14:02:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T14:02:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12581 | - |
| dc.description | Este proyecto presenta el desarrollo de una plataforma digital diseñada para centralizar y automatizar el control de activos muebles en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. El trabajo surge ante la necesidad de sustituir métodos manuales de registro que generaban duplicidad de datos y tiempos excesivos en la localización de bienes muebles. La investigación se enfocó en analizar los procesos operativos del Departamento de Recursos Financieros, diseñar una arquitectura de software escalable utilizando el lenguaje de programación PHP de código abierto y capacitar al personal en su operación técnica. El proceso de desarrollo siguió los principios de la metodología en cascada para mantener un flujo de trabajo secuencial. La implementación se realizó en un servidor institucional bajo el sistema operativo Linux, garantizando el acceso multiplataforma y la seguridad de la información mediante sentencias preparadas que previenen intrusiones externas. Tras las pruebas de usabilidad y rendimiento, los resultados demuestran la eliminación total de registros duplicados y la reducción de tiempos en la revisión del inventario y generación de reportes, pasando de un proceso de dos horas a uno de diez segundos. Se concluye que el sistema es una herramienta que optimiza la gestión patrimonial, facilita la rendición de cuentas en auditorías y proporciona un soporte confiable para la toma de decisiones financieras en la institución. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Inventarios, Control, Automatización, Sistema. | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | GOMEZ LOPEZ, WILLIAMS | - |
| dc.folio | 001-ISC MIX | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | es_MX |
| Appears in Collections: | SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN.pdf Until 2126-01-01 | TESIS | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| LICENCIA DE USO.pdf Until 2126-01-01 | CARTA DE DERECHOS | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License