Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12583Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | REYES LÓPEZ, RUBEN OMAR | - |
| dc.contributor.advisor | CRISTALES BONILLA, SAULO GREGORIO | - |
| dc.contributor.author | CRISTINO TREJO, MAURICIO | - |
| dc.creator | CRISTINO TREJO, MAURICIO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T14:33:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T14:33:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12583 | - |
| dc.description | El presente proyecto consistió en la creación de una plataforma web cuyo objetivo fue el de modernizar la gestión de trámites y licencias que tiene la Dirección de Reglamentos, Espectáculos y Comercio de Huichapan, se identificó un problema relacionado a la dependencia del uso de trámites presenciales el cual significaba pérdida de tiempo del ciudadano, carga de administración diaria y riesgo de extravíos de documentos, para abordar este problema se elaboró un sistema para gestionar los trámites y solicitudes, para llevar a cabo el control y gestión, asegurar que la documentación sea válida, permitiendo generar reportes en PDF relacionados a los diferentes momentos de los trámites, así como la automatización de las notificaciones con lo cual se busca reducir el tiempo de contestación para la gestión de estos trámites. Como dentro de este documento tendrá como contenido cuatro capítulos los cuales el primer capítulo aborda las generalidades del proyecto los cuales vienen la pregunta de investigación, así como los objetivos que este contiene. En el capítulo número dos vienen todas las herramientas que fueron utilizadas para que este proyecto se lograra. Para el capítulo tres se definió la parte de la metodología que se planteó en el proyecto, que fue empleada así mismo como fue su arquitectura. En el capítulo cuatro se proyecta lo que fueron los resultados que se obtuvieron al finalizar el proyecto, la entrega final de este mismo. Como contraparte también se agrega algunas recomendaciones y conclusiones generadas, así como trabajos futuros para dicho proyecto. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Sistema web, trámites, licencias, seguimiento. | es_MX |
| dc.title | SISTEMA WEB DE TRAMITES Y MONITOREO DE LICENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS EN HUICHAPAN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | FLORES CORTES, HERMINIO | - |
| dc.folio | 004-ISC | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | es_MX |
| Appears in Collections: | SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA WEB DE TRAMITES Y MONITOREO DE LICENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS EN HUICHAPAN.pdf Until 2126-01-01 | TESIS | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| LICENCIA DE USO.pdf Until 2126-01-01 | CARTA DE DERECHOS | 652.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License