Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12586Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | HERNANDEZ NAJERA, ERICK | - |
| dc.contributor.advisor | CHAVEZ CRUZ, ADRIAN | - |
| dc.contributor.author | HERNANDEZ ALONSO, LUIS ANGEL | - |
| dc.creator | HERNANDEZ ALONSO, LUIS ANGEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T14:46:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T14:46:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12586 | - |
| dc.description | El presente proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de una herramienta tecnológica para apoyar la organización del evento “Cumbre Iberoamericana: Agenda Local 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, realizado en el municipio de Huichapan. La finalidad principal fue optimizar los procesos administrativos, financieros y operativos asociados a la planeación y ejecución del evento, mediante una plataforma web eficiente, accesible y amigable para organizadores y asistentes. El sistema desarrollado incluyó la creación de la página oficial del evento, en la cual se concentró toda la información relevante de la cumbre. Asimismo, se implementaron diversos módulos funcionales, entre ellos un formulario de registro de participantes, un sistema de pago con confirmación automática vía correo electrónico, la generación de credenciales digitales y la emisión de constancias de participación al finalizar el evento. De igual manera, se integraron espacios de interacción pública que permitieron a los asistentes compartir experiencias, opiniones y contenido multimedia, como fotografías y videos, fomentando la participación activa durante la cumbre. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología ágil Scrum, la cual permitió realizar iteraciones constantes y mantener una comunicación continua con los organizadores. Esta metodología facilitó la adaptación del sistema ante los cambios de requerimientos surgidos conforme se aproximaba la fecha del evento. Esto contribuyó a mejorar la gestión institucional y sentar bases tecnológicas para la realización de eventos futuros municipales sostenibles. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | PLATAFORMA WEB PARA EVENTO CUMBRE IBEROAMERICANA EN EL UNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CRISTALES BONILLA, SAULO GREGORIO | - |
| dc.folio | 007-ISC | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan | es_MX |
| Appears in Collections: | SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PLATAFORMA WEB PARA EVENTO CUMBRE IBEROAMERICANA EN EL UNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO.pdf Until 2126-01-01 | TESIS | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| LICENCIA DE USO.pdf Until 2126-01-01 | CARTA DE DERECHOS | 288.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License