Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12628Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RAMÍREZ CRUZ, DR. JOSÉ FEDERICO | - |
| dc.contributor.author | CORONA CERVANTES, DIANA LAURA | - |
| dc.creator | CORONA CERVANTES, DIANA LAURA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T22:01:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T22:01:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12628 | - |
| dc.description | El presente proyecto se centra en el desarrollo de una plataforma web para el an´alisis simb´olico de circuitos el´ectricos, integrando la herramienta SCAPy [10]. La motivaci´on surge de la creciente demanda de soluciones accesibles y colaborativas para estudiantes y profesionales en el campo de la ingenier´ıa el´ectrica y electr´onica. La plataforma se ha dise˜nado con una interfaz de usuario intuitiva, permitiendo cargar netlists de circuitos el´ectricos y visualizar resultados de manera clara y comprensible. La integraci´on eficiente de SCAPy en el backend brinda a los usuarios la capacidad de realizar an´alisis simb´olicos avanzados sin la necesidad de software especializado costoso y propietario. Adem´as, se ha prestado especial atenci´on a la escalabilidad, anticipando un potencial crecimiento en la carga de usuarios y en la complejidad de los circuitos analizados. La documentaci´on clara y accesible se proporciona para orientar a los usuarios en el aprove chamiento ´optimo de la plataforma. Las pruebas de usuario han sido fundamentales en la fase de desarrollo, permitiendo la retroalimentaci´on valiosa que ha contribuido a mejoras continuas en la usabilidad y rendimiento. La colaboraci´on y el intercambio de conocimientos se promueven activamen te, fomentando un ambiente propicio para el aprendizaje y la innovaci´on en el an´alisis simb´olico de circuitos el´ectricos. La combinaci´on de tecnolog´ıas web modernas, la integraci´on de SCAPy y el enfoque centrado en el usuario hacen de esta plataforma una contribuci´on valiosa al campo, pro porcionando una soluci´on accesible, colaborativa y eficiente para el an´alisis simb´olico de circuitos el´ectricos | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | SCAPY, HERRAMIENTA EDA PARA EL ANÁLISIS SIMBÓLICO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RAMÍREZ CRUZ, DR. JOSÉ FEDERICO | - |
| dc.folio | 36392 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS TIC´S | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Residencias.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License