Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12654Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RANGEL PERAZA, JESUS GABRIEL | - |
| dc.contributor.author | VERDUZCO RAGGIO, DANIEL | - |
| dc.creator | VERDUZCO RAGGIO, DANIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T19:37:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T19:37:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12654 | - |
| dc.description | El desarrollo incluyó la creación de un prototipo inicial, seguido de pruebas de usabilidad con usuarios beta. Se integraron tecnologías modernas de desarrollo web y se estableció un modelo de dato para almacenar la información de cada edificio y sus aulas (en el caso de las zonas escolares). La fase de pruebas incluyó pruebas funcionales y de rendimiento para asegurar la estabilidad de la aplicación antes de su despliegue. Los resultados de Unimap fueron positivos, destacando una mejora significativa en la capacidad de los usuarios para navegar y localizar espacios dentro del campus. La aplicación demostró ser intuitiva y eficiente, recibiendo retroalimentación positiva de los usuarios beta. Las pruebas integrales confirmaron la robustez y funcionalidad de la herramienta. El proyecto logró abordar exitosamente el problema identificado, proporcionando una solución que mejora la experiencia de los usuarios en el Tecnológico Nacional de México campus Culiacán, donde la aplicación web no solo optimiza la gestión viii del tiempo, sino que también contribuye a un ambiente académico más organizado y accesible. Este trabajo sienta las bases para futuras mejoras y posibles expansiones en la funcionalidad de la herramienta, así como para su implementación en otros campus de la institución y en otras instituciones. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA WEB MAPPING PARA LA GESTIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOESPACIAL DE RECURSOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MORA FELIX, ZURIEL DATHAN | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Implementacion de plataforma Web Mapping para la gestion y localizacion geoespacial de recursos en el Instituto Tecnologico de Culiacan.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LICENCIA DE USO DANIEL VERDUZCO RAGGIO.pdf Until 9999-01-01 | 400.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License