Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12659Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CORTES FERNÁNDEZ, ALICIA | - |
| dc.contributor.author | GÓMEZ LÓPEZ, MARICRUZ | - |
| dc.creator | GÓMEZ LÓPEZ, MARICRUZ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T22:11:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T22:11:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12659 | - |
| dc.description | Implementar a la plataforma de FECTI el módulo de cuestionarios, es esencial para que empresas, organizaciones y postulantes se comuniquen entre clientes y usuarios. El módulo de cuestionarios es monitoreado y modificado únicamente por la persona a cargo del sistema, permitiendo crear preguntas para el registro de la empresa y registro del proyecto. Este proyecto tiene como objetivo principal, desarrollar el módulo de cuestionarios para automatizar los procesos administrativos de los proyectos de conocimiento, competitividad e innovación tecnológica del gobierno del estado de Chihuahua. Para lograrlo se propone el uso de la tecnología Netbeans para el diseño de la interfaz y del back-end, Navicat encargada de la gestión de base de datos. Tortoisesvn permite trabajar en equipo, bajo el mismo archivo. SQL Server Management Studio, quien crea la conexión entre Navicat y Netbeans. Los resultados obtenidos en sistemas digitales similares, muestran que los módulos de cuestionarios son esenciales en cualquier sistema o aplicación, ya que contienen propósitos de cambio de uso y comportamiento que afectan directa e indirectamente a la intención de uso. En conclusión, el módulo de cuestionarios permite agilizar la comunicación y procesos que se estaban llevando a cabo de manera manual, ya que los revisores debían visitar a las empresas postulantes en diferentes ocasiones para realizar los diferentes cuestionarios, por lo que las respuestas y las visitas demoraban. Ahora, con la implementación de este módulo los revisores pueden conocer datos del proyecto y de la empresa de manera breve. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.other | Módulo de cuestionarios, automatización administrativa, innovación tecnológica, comunicación empresarial, gestión de proyectos, procesos digitales. | es_MX |
| dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SITIO WEB PARA EL FONDO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (FECTI) EN EL MÓDULO DE CUESTIONARIOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CORTES FERNÁNDEZ, ALICIA | - |
| dc.folio | 36372 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS TIC´S | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| P R O Y E C T O.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License