| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.advisor | Sosa Zúñiga, José Miguel%IT17B202 | - |
| dc.contributor.author | Ortega Cano, Samuel | - |
| dc.creator | Ortega Cano, Samuel%1314264 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T16:44:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T16:44:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12679 | - |
| dc.description | "En el presente trabajo se muestra el desarrollo e implementación de un sistema de control automático para la generación y regulación de presión en el proceso de calibración de instrumentos manométricos, utilizando como patrón una balanza de presión neumática de alta exactitud. El objetivo es garantizar la estabilidad del punto de equilibrio del conjunto pistón–cilindro con un control en lazo cerrado que reduzca el error en estado estacionario.
El modelo dinámico del proceso de calibración se representa en el espacio de estados a partir de las propiedades físicas que rigen la generación de presión. A partir de este modelo, se obtiene la función de transferencia y se diseñan estrategias de control de tipo PD, PI y PID, evaluando su desempeño mediante simulación en términos de estabilidad, tiempo de establecimiento, sobreimpulso y error en régimen permanente.
La implementación física del sistema de control se elabora sobre una plataforma Raspberry Pi 4, configurada con un sistema operativo Linux y soporte para comunicación GPIB y serial, donde se ejecuta el algoritmo de control en tiempo discreto y se establece la comunicación con los instrumentos. El sistema permite la supervisión en tiempo real de la variable controlada y el almacenamiento de los datos generados durante cada prueba
de calibración, asegurando la trazabilidad del proceso.
El sistema propuesto integra el modelo matemático, el análisis de estabilidad y un control digital en una arquitectura orientada a la automatización de laboratorios de calibración, proporcionando una solución que mejora la precisión, la repetibilidad y la confiabilidad del proceso de regulación de presión en la calibración manométrica." | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Automatización, balanza, calibración | es_MX |
| dc.title | AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE VOLUMEN DE FLUJO PARA LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PRESIÓN, UTILIZANDO COMO PATRÓN LA BALANZA DE PRESIÓN NEUMÁTICA DE ALTA EXACTITUD | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Alfaro Rodríguez, José Juan%701162 | - |
| dc.folio | 035402 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | es_MX |
| Appears in Collections: |
|