Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12687Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PÉREZ MORENO, MERCED | - |
| dc.contributor.author | MINOR DE LA CRUZ, ALMA YANELI | - |
| dc.creator | MINOR DE LA CRUZ, ALMA YANELI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T23:13:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T23:13:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12687 | - |
| dc.description | El presente documento muestra las evidencias del proyecto “OPTIMIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE SISTEMA DE INVENTARIOS EN EL ÁREA DE VENTAS”, elaborado para la empresa Grupo Empresarial y Comercial Hersa S.A de C.V., el sistema tuvo una excelente aprobación por parte del equipo de trabajo responsable del área, especialmente a quien es encargado del inventario en liquidaciones. El sistema se inicia realizando el análisis de necesidades y requerimientos, para hacer mejoras correspondientes a dichas necesidades, fundamentándose en un planteamiento del problema, objetivo general y específicos. Para el desarrollo del sistema se utilizaron lenguajes de programación como PHP y MYSQL como gestor de base datos, siendo este un software reconocido para implementar un modelo de cliente-servidor que es justo lo que se requería en el área de inventarios en liquidación. En las etapas de prueba los usuarios hicieron, registro, consulta, actualización e eliminación de datos de acuerdo a los productos que se encuentran en el área de venta en liquidación la empresa Grupo Empresarial y Comercial Hersa S.A de C.V siendo este de ayuda para optimizar los tiempos de espera de cliente – servidor. Finalmente el proyecto tuvo una gran aceptación en el área de ventas por liquidación obteniendo así un mejor orden e, obteniendo así un mejor orden de entradas y salidas de los productos que serán dados de alta en el sistema y a su vez en su baja a la hora de la venta de esta forma la empresa cuenta con unta un sistema de inventario ágil en esta área | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.other | Optimización y Ejecución, inventario, Productos, Categorías, Ventas, Inventario, Gestión. | es_MX |
| dc.title | OPTIMIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE SISTEMA DE INVENTARIOS EN EL ÁREA DE VENTAS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | PÉREZ MORENO, MERCED | - |
| dc.folio | 36353 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS TIC´S | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18370592_proyecto final_mercymichelparedesperez1.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License