Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12741Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LOPE RUIZ, MARIA#LORM731115MGTPZR08 | - |
| dc.contributor.advisor | CHAVEZ MARTINEZ, SERGIO ALBERTO#CAMS751017HJCHRR07 | - |
| dc.contributor.author | GONZALEZ GONZALEZ, SOFIA | - |
| dc.creator | GONZALEZ GONZALEZ, SOFIA#GOGS010806MGTNNFA1 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T19:02:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T19:02:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12741 | - |
| dc.description | EL ESTUDIO TUVO COMO OBJETIVO ANALIZAR Y MEJORAR LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DIGITALES DE CHOYS, EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE ROPA AL MAYOREO QUE PRESENTABA UNA BAJA CONVERSIÓN DE PROSPECTOS A CLIENTES. LA INVESTIGACIÓN EVALUÓ EL ESTADO INICIAL DE LA PUBLICIDAD, EL PROCESO DE VENTAS Y LA DEFINICIÓN DEL CLIENTE IDEAL MEDIANTE OBSERVACIÓN, ANÁLISIS DE DATOS Y REVISIÓN DEL FLUJO DE ATENCIÓN. LOS RESULTADOS MOSTRARON QUE LA FALTA DE SEGMENTACIÓN, LA AUSENCIA DE INDICADORES ANALIZADOS DE FORMA CONTINUA Y UN PROCESO DE VENTAS POCO ESTRUCTURADO LIMITABAN EL RENDIMIENTO COMERCIAL. TRAS IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS BASADAS EN LA DEFINICIÓN DEL CLIENTE IDEAL, LA OPTIMIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y LA CAPACITACIÓN EN VENTAS, LA EMPRESA AUMENTÓ LA CALIDAD DE LOS PROSPECTOS, MEJORÓ LA CONVERSIÓN Y ELEVÓ SU RETORNO DE INVERSIÓN. EL ESTUDIO CONCLUYÓ QUE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL Y BASADA EN DATOS FORTALECIÓ EL DESEMPEÑO PUBLICITARIO, COMERCIAL Y FINANCIERO DE CHOYS. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | TESIS | es_MX |
| dc.title | OPTIMIZACION DE CAMPAÑAS EN META ADS PARA MEJORAR LA CONVERSION Y EL ROI EN CHOYS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CALDERON ANDRADE, SERGIO NOE#CAAS900908HGTLNR03 | - |
| dc.folio | TESIS091 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS091.pdf | TESIS | 6.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LICENCIA091.pdf Until 9999-03-01 | LICENCIA DE USO DE OBRA | 290.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License