Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1274Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arias Peregrino, Víctor Manuel | - |
| dc.contributor.advisor | Hernández Arias, Clemente | - |
| dc.contributor.advisor | Del Ángel Delgado, Hugo | - |
| dc.contributor.author | DARIAS GONZALEZ, HARDAM | - |
| dc.creator | Darias González, Hardam CVU 946441 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-05T19:36:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-05T19:36:31Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1274 | - |
| dc.description | La norma mexicana NMX-I-059/02-NYCE-2016 MoProSoft, tiene como objetivo elevar la capacidad de las organizaciones dedicadas al desarrollo/mantenimiento de software, para ofrecer servicios con calidad y alcanzar niveles internacionales de competitividad. Surge como necesidad regional para alcanzar la madurez de los procesos, debido a que los modelos internacionales para Mejora de Procesos de Software se han enfocado en empresas de gran tamaño, mientras que en México el 85,29% de las organizaciones desarrolladoras de software clasifican como mediana y pequeña empresa. En este país se aboga por la implementación de MoProSoft, sin embargo, la adopción de esta norma no ha sido la esperada. Pese a que las organizaciones están trabajando bajo este estándar, la gran mayoría sólo alcanza el nivel de madurez 1. La implementación de la Mejora de Procesos de Software requiere cambios culturales y organizativos para el éxito, los cuales son complejos de abordar y demandan una gran inversión de recursos y tiempo. Resulta esencial establecer una guía para la implantación de la mejora. El presente trabajo propone una herramienta para guiar la implantación del nivel 2 de la norma NMX-I 059/02-NYCE-2016 MoProSoft en organizaciones de desarrollo de software. Se identifican las pautas para guiar la implantación y la documentación generada en cada fase, lo cual favorece la comprensión de las organizaciones. Para la validación de los resultados, se emplean métodos que corroboran la hipótesis y convergen en una alta satisfacción de los clientes con la propuesta | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | CALIDAD, MEJORA DE PROCESOS DE SOFTWARE, MOPROSOFT, NORMA | es_MX |
| dc.title | HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LA BASE DE CONOCIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NMX-I-059/02-NYCE-2016 MOPROSOFT NIVEL II | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | León de la O, Dulce María | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Villahermosa | es_MX |
| Aparece nas colecções: | Administración de Tecnologías de la Información | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LA BASE DE CONOCIMIENTO.pdf | Generación 2018- 2020 | 2.92 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons