Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12781Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RAMIREZ RAMIREZ, MARIA DE JESUS#RARJ690120MJCMMS05 | - |
| dc.contributor.advisor | AMADOR CAMACHO, OSVALDO#AACO760412HJCMMS09 | - |
| dc.contributor.author | FREGOSO GARCIA, JOSE RAMON | - |
| dc.contributor.author | MOYA RAMIREZ, JUAN ERNESTO | - |
| dc.creator | FREGOSO GARCIA, JOSE RAMON#FEGR010828HJCRRMA4 | - |
| dc.creator | MOYA RAMIREZ, JUAN ERNESTO#MORJ020703HJCYMNA3 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T20:58:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T20:58:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12781 | - |
| dc.description | EVALUACION DE LOS COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE OCHO VARIEDADES SINTÉTICAS DE MAIZ (Zea mays ) NEGRO. Fregoso Garcia José Ramon, Moya Ramírez Juan Ernesto. Jorge Armando Peralta Nava. María de Jesús Ramírez. Osvaldo Amador Camacho. Km. 10 Carretera Tlajomulco-San Miguel Cuyutlán, Cto. Vicente Fernández Gómez, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Introducción: El maíz, originario de México y Centroamérica, es uno de los cultivos más importantes del mundo con una producción anual de 850 millones de toneladas. Su versatilidad permite el uso en consumo humano y animal, destacando potencias como EE. UU., China y México en su cultivo global. Objetivo: Evaluar componentes de rendimiento en variedades sintéticas de Maiz (Zea mays ) negro en zona valles de jalisco. Materiales y métodos: Se evaluaron ocho variedades sintéticas de maíz negro mediante un diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) . Se analizaron los componentes de rendimiento, procesando los resultados con un análisis de varianza (ANOVA). Resultados: Estadísticamente no hubo diferencias significativas (ANOVA P > 0.05); todas las variedades se comportaron igual. En rendimiento el M5 fue el líder numérico en peso de grano (5.60) y M3 el más bajo (3.80) y morfología Se observó homogeneidad total en longitud, diámetro y peso del olote entre los materiales. Conclusión: Las variedades sintéticas evaluadas son altamente rentables y estables. Superan a las comerciales por su adaptación climática, resistencia física a vientos y, fundamentalmente, porque el productor puede reutilizar su propia semilla sin perder rendimiento ni vigor. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.title | “Evaluación de los componentes de rendimiento de ocho variedades sintéticas de Maíz (Zea mays) negro” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | PERALTA NAVA, JORGE ARMANDO#PENJ790203HGRRVR09 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tlajomulco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Agronomía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS JOSE RAMON FREGOSO Y JUAN ERNESTO MOYA.pdf | TESIS JOSE RAMON FREGOSO GARCIA Y JUAN ERNESTO MOYA RAMIREZ | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
| JOSE RAMON FREGOSO GARCIA Y JUAN ERNESTO MOYA RAMIREZ.pdf Until 9999-06-05 | SESION DE DERECHOS JOSE RAMON FREGOSO GARCIA Y JUAN ERNESTO MOYA RAMIREZ | 260.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License