Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12878Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FLORES LARA, VICENTE | - |
| dc.contributor.author | SANCHEZ CORONA, EFRAIN | - |
| dc.creator | SANCHEZ CORONA, EFRAIN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T17:38:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T17:38:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12878 | - |
| dc.description | se enfocará en el diseño e implementación de un nuevo sistema de vacío para una máquina empaquetadora de producto, mejorando la eficiencia operativa, la calidad, y reduciendo costos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Este proyecto ayudara a resolver la necesidad de reparaciones continuas, cambio de refacciones frecuentes y perdidas de producción las cuales surgían a consecuencia de la perdida de vacío, encontradas mediante un análisis exhaustivo y pruebas experimentales en un entorno controlado de los sistemas ya existentes. | es_MX |
| dc.title | ESTUDIO DE PERDIDA DE VACIO EN DUCTOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | FLORES LARA, VICENTE | - |
| dc.folio | 36280 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. MECATRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EMPASTADO COMPLETO.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License