Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13007Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RAMÍREZ CRUZ, JOSÉ FEDERICO | - |
| dc.contributor.author | CRUZ BREMONT, ZAIRA HAZEL | - |
| dc.creator | CRUZ BREMONT, ZAIRA HAZEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T21:03:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T21:03:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13007 | - |
| dc.description | El reconocimiento de objetos es una tecnología clave presente en los vehículos sin conductor que les permite reconocer una señal de stop o distinguir entre un peatón y una farola. También resulta útil en diversas aplicaciones, tales como la identificación de enfermedades en las bioimágenes, la inspección industrial y la visión robótica. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | La tecnología de reconocimiento de objetos y visión por computadora ahora también está disponible para los experimentadores, con varios kits y cámaras con diversas capacidades disponibles. | es_MX |
| dc.title | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBJETOS UTILIZANDO UNA CÁMARA PIXYCAM | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RAMÍREZ CRUZ, JOSÉ FEDERICO | - |
| dc.folio | 36790 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS TIC´S | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Residencia - Zaira.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License