Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13021Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ochoa Palacios, Rocio Maricela%229438 | - |
| dc.contributor.author | BUENDIA CARRILLO, ALEXANDRO | - |
| dc.creator | BUENDIA CARRILLO, ALEXANDRO%1306376 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T16:57:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T16:57:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13021 | - |
| dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la evolución microestructural y el comportamiento mecánico de una aleación secundaria aluminio-zinc-magnesio (Al Zn-Mg) sometida a deformación plástica en caliente y tratamiento térmico de envejecido, variando los parámetros de temperatura-porcentaje de deformación y tiempo de envejecido. La composición química fue analizada mediante espectroscopía de emisión por chispa, y el efecto de los elementos presentes se evaluó con el software JMatPro®. La caracterización microestructural se llevó a cabo utilizando microscopía óptica (MO) y microscopía electrónica de barrido (MEB-EDS), mientras que la microdureza se determinó mediante el método Vickers. Los resultados mostraron que la aleación estudiada presenta una relación Mg:Zn≈1:1, similar a las aleaciones de la serie 7xxx, aunque con contenidos elevados de Fe, Mn y Si, derivados de su origen reciclado. La microestructura está conformada por una matriz α-Al y fases intermetálicas Al₆(Fe,Mn), Mg₂Si y Al₂Cu, cuya morfología y distribución se modifican con la temperatura y el grado de deformación. A 300 °C, se obtuvo mayor resistencia debido al endurecimiento por deformación, mientras que a 400 °C se observaron mecanismos de ablandamiento dinámico y recuperación. El análisis de covarianza evidenció que el tiempo de exposición fue el factor más determinante en la microdureza, alcanzándose valores máximos a 120 °C y 10 horas. En general, la aleación secundaria Al-Zn-Mg mostró buena ductilidad y respuesta favorable al conformado y envejecimiento artificial, lo que la posiciona como una alternativa viable para aplicaciones automotrices donde se priorizan la ligereza, formabilidad y sustentabilidad ambiental mediante el uso de aluminio reciclado | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | deformación plástica | es_MX |
| dc.subject.other | Al-Zn-Mg | es_MX |
| dc.title | Efecto de la deformación plástica en caliente sobre las características metalúrgicas de una aleación Al-Zn-Mg | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Ochoa Palacios, Rocio Maricela%229438 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Saltillo | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de los Materiales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_MCM_Alexandro Buendia Carrillo-1.pdf | 8.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Alexandro Buendia.pdf | Licencia de uso | 773.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License