Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Candelaria Martinez, Bernardino | - |
| dc.contributor.author | Alcocer Espinosa, José Manuel | - |
| dc.creator | Alcocer Espinosa, José Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T15:52:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T15:52:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13096 | - |
| dc.description | El presente trabajo se realizo en el área pecuaria del campo experimental del Colegio experimental del Colegio de Postgraduados Campus Campeche, con el fin de evaluar el potencial reproductivo de Procambarus llamasi con cuatro densidades diferentes, en un sistema (SRA), se ha documentado que está sometido a perturbaciones antrópicas preocupantes. Para este estudio los organismos utilizados fueron recolectados en la comunidad de Xmaben, Hopelchén, Campeche. Con el fin de aportar soluciones a la comunidad científica acuícola, se utilizaron diferentes condiciones y/o tratamientos a 42 organismos, 30 hembras y 12 machos. El desempeño reproductivo del acocil Procambarus llamasi dependió de las condiciones optimas establecidas en el sistema de recirculación acuícola. El experimento se realizo durante los meses agosto-septiembre 2023. Para el análisis de los datos se utilizo un diseño experimental completamente al azar (DCA) con 3 tratamientos y un testigo con 3 repeticiones cada uno. Se registro diariamente los parámetros fisicoquímicos del agua en (mg/L), para el caso de las biometrías fueron recabadas cada 15 días considerando pero (gr), talla en (mm) y el conteo de hembras ovadas. Como resultado se obtuvo que los acociles demostraron niveles altos de adaptación dentro del SRA, tanto en manejo y manipulación como en aceptación al alimento suministrado. Cumplieron con sus funciones biológicas, como: reproducción (copula, puesta y cuidado de huevos y crías), alimentación (canibalismo) y mudas. Se concluye que el SRA, cumple con las características necesarias para el desarrollo reproductivo de P. llamasi. No hubo diferencias significancias en el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos, como Nitritos, Nitratos y pH durante el periodo del experimento (45 días), mientras que el amonio mostró mínima significancia en un 0.20 (mg/L). La temperatura se mantuvo en un rango de 26 C, en el SRA, el oxigeno disuelto (OD) se mantuvo de 3 a 4 (mg/L). Con base a los resultados obtenidos, se recomienda el uso de este sistema con un potencial de delación 3 a 1 (T2:1M/3H). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Reproducción, potencial, especie alternativa, sistema de recirculación acuícola. | es_MX |
| dc.title | POTENCIAL REPRODUCTIVO DE PROCAMBARUS LLAMASI EN UN SISTEMA DE RECIRCULACION ACUICOLA (SRA) EN EL COLEGIO DE POSGRADUADOS CAMPUS CAMPECHE. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Rosado Avila, Marco Gabriel | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de China | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis Licenciatura Ingeniería en Agronomía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS Potencial Reproductivo de Procambarus llamasi en un Sistema de Recirculacion Acuicola en el Colegio de Postgraduados Campus Campeche. ALESJM.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License