Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13097Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramirez Bautista, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Daniel Bustillos, Fernando Adrian | - |
| dc.creator | Daniel Bustillos, Fernando Adrian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T15:52:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T15:52:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13097 | - |
| dc.description | El presente trabajo se desarrollo en las instalaciones de la unidad investigación en ganadería sostenible específicamente en el modulo 3 (Laboratorio de investigación de la interacción- Reproducción - Animal - Ambiente) Ubicado dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de China Campeche. Se realizo una evaluación de 3 alimentos comerciales para el engorde ovinos con diferentes composiciones de nutrientes. Se usaron 21 ovinos machos de la raza pelibuey con un peso inicial de 15 +- 4 kg en jaulas metabólicas individuales para evaluar la ganancia de peso (GDP), conversión alimenticia (CA) y el consumo voluntario (CV) durante 60 días. Los tratamientos fueron: T1. Alimento comercial (Cumplidor) + Heno de pasto + Melaza, T2. Alimento comercial (campi) + Heno de pasto + Melaza, T3. Alimento Comercial (provi) + Heno de pasto + Melaza, se uso un diseño experimental bajo un modelo completamente al azar para tres tratamientos y 7 repeticiones.La fase experimental fue de 60 días y 7 días de adaptación entre tratamientos. Se obtuvieron los siguientes promedios por cada tratamiento, T1 (cumplidor) 18.8%, T2 (campi) 21.8% y T3 (provi) 22.6%. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | EVALUACION DE ALIMENTOS COMERCIALES EN LA ENGORDA DE OVINOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Rosado Ávila, Marco Gabriel | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de China | es_MX |
| Aparece nas colecções: | Tesis Licenciatura Ingeniería en Agronomía | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL DANIEL BUSTILLOS .pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons