Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13209Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARÍN BARRERA, LINDA | - |
| dc.contributor.author | MORENO LULE, ZAIRA | - |
| dc.creator | MORENO LULE, ZAIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T18:29:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T18:29:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13209 | - |
| dc.description | El presente proyecto, “Análisis y Optimización del sistema Oracle en iT GLOBAL”, tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa de la empresa mediante el ajuste y configuración de los módulos de Finanzas (Financials), Cadena de Suministro (Supply Chain & Manufacturing) y Recursos Humanos (Human Resources). Siendo la suite principal de aplicaciones funcionales dentro del sistema Oracle Fusion Cloud ERP. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | La centralización del procedimiento de Oracle permite a iT-GLOBAL gestionar sus operaciones internas | es_MX |
| dc.title | ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ORACLE EN iT-GLOBAL | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MARÍN BARRERA, LINDA | - |
| dc.folio | 37303 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS GESTIÓN EMPRESARIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ORACLE EN iT-GLOBAL.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License