Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13273Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Alamo, Nicolás#FOAN770910HMCLLC05 | - |
| dc.contributor.author | Jaimes Diaz, Ricardo | - |
| dc.creator | Jaimes Diaz, Ricardo#JADR020205HMCMZCA5 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T18:39:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-27T18:39:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13273 | - |
| dc.description | En la actualidad, uno de los principales desafíos a nivel mundial es la disminución del impacto ambiental generado por las actividades humanas, particularmente aquellas relacionadas con la explotación intensiva de recursos naturales y la generación constante de residuos sólidos industriales y agroindustriales. El crecimiento poblacional, la expansión de los sectores productivos y el aumento en la demanda de bienes de consumo han provocado una presión considerable sobre los ecosistemas, favoreciendo problemas como contaminación del suelo, agua y aire, así como el agotamiento progresivo de materias primas no renovables. Ante esta situación, la búsqueda de alternativas sostenibles basadas en el aprovechamiento integral de residuos se ha convertido en una necesidad prioritaria para avanzar hacia modelos productivos más responsables y eficientes (CanoMartínez et al., 2024) En este contexto, los residuos agroindustriales representan una fuente importante de biomasa renovable con potencial para ser transformada en materiales, energía y productos de alto valor agregado. Estos residuos, generados durante el procesamiento de cultivos agrícolas, poseen características fisicoquímicas que permiten su reutilización mediante diferentes tecnologías. Su aprovechamiento no solo contribuye a disminuir los problemas ambientales asociados con su disposición final, sino que también promueve estrategias de economía circular al reincorporarlos en nuevas cadenas de valor productivo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Revalorización del bagazo de caña para la extracción y caracterización de celulosa purificada: Método propuesto | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Ventura Cruz, Sagnite#VECS811201MMCNRG04 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA AMBIENTAL Tianguistenco O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Jaimes Diaz Ricardo.pdf | Tesis | 14.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Licencia de uso.pdf Until 2090-04-28 | Licencia | 363.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License