Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13286Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VÁZQUEZ ORTIZ, JOSÉ JUAN | - |
| dc.contributor.author | BELTRAN MUÑOZ, ABEL | - |
| dc.creator | BELTRAN MUÑOZ, ABEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T17:16:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T17:16:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13286 | - |
| dc.description | En este proyecto, se utilizó la metodología DMAIC, como base para definir las cinco fases en las que se dividió la implementación de técnicas y herramientas Lean, para la mejora de los procesos de etiquetado de envase retornable en líneas de envasado de la empresa Coca Cola FEMSA, planta Apizaco. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Metodología DMAIC Lean (o Herramientas Lean) Mejora de procesos Etiquetado Envase retornable | es_MX |
| dc.title | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE ETIQUETADO DE ENVASE RET PET, VIDRIO 500 ML Y 12 OZ EN LINEAS DE ENVASADO RETORNABLES DE COCA COLA, PLANTA APIZACO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | VÁZQUEZ ORTIZ, JOSÉ JUAN | - |
| dc.folio | 36981 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. INDUSTRIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abel Beltran Muñoz PROYECTO FINAL.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License