Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13331Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bueno Osorio, Tito Gustavo | - |
| dc.contributor.advisor | Méndez Rivera, Juan Manuel | - |
| dc.contributor.author | Méndez Rivera, Juan Manuel | - |
| dc.creator | Méndez Rivera, Juan Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T20:09:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T20:09:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13331 | - |
| dc.description | El presente proyecto se desarrolló en la empresa Ericsson, específicamente en el área SEHO, dentro de la planta ubicada en el estado de Tlaxcala, la cual se dedica a la manufactura de antenas para telecomunicaciones. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | reducir los tiempos de cambio de modelo mediante la aplicación de la metodología SMED (Single-Minute Exchange of Die) | es_MX |
| dc.title | Implementación Metodología SMED Ensamble ABB | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | BUENO OSORIO, Tito Gustavo | - |
| dc.contributor.director | Méndez Rivera, Juan Manuel | - |
| dc.folio | 37009 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. INDUSTRIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO FINAL.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License