Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13560| Title: | Evaluación del efecto de la intensidad de radiación fotosintéticamente activa absorbida por un cultivo de microalgas |
| Authors: | Hernández Ramírez, Alejandro Daniel |
| metadata.dc.subject.other: | Radiación fotosintéticamente activa, fotobiorreactor, Chlorella vulgaris, biomasa microalgal, sistema de monitoreo, sensores ópticos, modelado matemático. |
| Issue Date: | 2026-06-12 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Durango |
| Description: | La radiación fotosintéticamente activa (PAR) es una de las principales fuentes de energía para el crecimiento de microorganismos fotosintéticos y representa una de las variables de mayor importancia en la operación de fotobiorreactores. Sin embargo, en muchos sistemas de cultivo su medición se realiza de forma indirecta o limitada, dificultando el análisis de la relación entre la energía luminosa disponible y la producción de biomasa. En este trabajo se desarrolló e implementó un sistema electrónico multiparámetro para el monitoreo de variables ópticas y fisicoquímicas asociadas al crecimiento de microalgas en un fotobiorreactor. El sistema integra sensores para la medición de radiación fotosintéticamente activa, absorbancia, temperatura, pH y conductividad eléctrica, así como módulos de adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos. La arquitectura electrónica fue diseñada mediante una tarjeta de circuito impreso y un sistema embebido capaz de realizar mediciones continuas de forma automatizada. La metodología se estructuró en tres etapas principales: análisis y selección de tecnologías de medición, diseño e implementación del sistema electrónico, y adquisición y análisis de datos experimentales. El sistema fue integrado a un fotobiorreactor utilizado para el cultivo de Chlorella vulgaris, donde se realizaron experimentos bajo diferentes niveles de iluminación. A partir de las mediciones obtenidas se determinó la radiación fotosintéticamente activa absorbida por el cultivo mediante la diferencia entre la radiación incidente y la radiación transmitida. Los resultados demostraron que el sistema desarrollado fue capaz de realizar el monitoreo continuo y estable de las variables de interés durante los experimentos. Asimismo, se observó que el incremento de la biomasa estuvo asociado con un aumento progresivo de la radiación fotosintéticamente activa absorbida y una disminución de la radiación transmitida a través del cultivo. Esta tendencia evidenció la capacidad de las microalgas para captar una mayor fracción de energía luminosa conforme aumentó la concentración celular. Con el propósito de describir cuantitativamente la relación entre la radiación fotosintéticamente activa absorbida y la biomasa, se evaluaron diferentes estructuras matemáticas mediante técnicas de regresión y ajuste de modelos. Entre las formulaciones analizadas, el modelo racional presentó el mejor desempeño estadístico, reproduciendo adecuadamente la tendencia experimental observada en los distintos ensayos. Los resultados obtenidos permitieron establecer una relación funcional entre la energía luminosa absorbida y el crecimiento microalgal, demostrando que la PAR absorbida constituye una variable adecuada para caracterizar el comportamiento energético del cultivo. Además, el sistema desarrollado representa una herramienta útil para el monitoreo de procesos biotecnológicos basados en microalgas y proporciona una base para futuras estrategias de control y optimización de fotobiorreactores. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Ambientales |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Alejandro_Daniel_Repo.pdf | Tesis de Alejandro Daniel Hernandez Ramirez | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License