Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13604Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SÁNCHEZ SAMPEDRO, LUIS ERVEY | - |
| dc.contributor.author | HERNÁNDEZ MÉNDEZ, MARÍA FERNANDA | - |
| dc.creator | HERNÁNDEZ MÉNDEZ, MARÍA FERNANDA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T19:44:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T19:44:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13604 | - |
| dc.description | En el periodo de residencias realizadas en la empresa Fabricaciones Especializadas de Tlaxcala S.A. de C.V. se desarrolló del proyecto “INDICADORES DE MEDICIÓN”, consistía en el desarrollo de un registro interno cuyo objetivo es demostrar el porcentaje de aprovechamiento de los materiales que son adquiridos para la fabricación de los proyectos que la empresa desarrolla. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | El proyecto demostró que el porcentaje actual se encuentra por debajo de lo señalado en el manual de “Gestión de Calidad” | es_MX |
| dc.title | INDICADORES DE MEDICIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SÁNCHEZ SAMPEDRO, LUIS ERVEY | - |
| dc.folio | 37375 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| INDICADORES DE MEDICION (1).pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License