Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13610Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gallegos Cuellar, Alan Augusto | - |
| dc.contributor.advisor | Iturbe Aguilar, Gabino | - |
| dc.contributor.author | Sainos Cruz., Manuel | - |
| dc.creator | Sainos Cruz., Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T19:57:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T19:57:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13610 | - |
| dc.description | En la realización de las residencias profesionales requeridas en la empresa Wexler en la área de ventas y proyectos, me otorgaron el proyecto denominado VSM (VALUE STREM MAPPING) logístico, el proyecto consta de analizar aquellos problemas que impiden llegar a los requerimientos de los clientes pudiendo ver un amplio panorama de estado que se encuentra actualmente en cada uno de las áreas, detectando los estados actuales que se encuentra la logística en la empresa, con ayuda de la esta herramienta e interpretación de su simbología se podrá analizar y finalmente realizar un estado futuro con las mejoras de cada uno de los procesos de esta misma. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | empresa directamente en cada una de sus áreas se pueden atacar, con esta información, recrear los mapas con las áreas atacadas y así poder analizar aquellas mudas y los desperdicios que se generar | es_MX |
| dc.title | VSM (VALUE STREAM MAPPING) LOGÍSTICO. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Gallegos Cuellar, Alan Augusto | - |
| dc.contributor.director | Iturbe Aguilar, Gabino | - |
| dc.folio | 37383 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Collection(s) : | ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Final 19371320 2025 V3.pdf | 4.26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons