Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13651Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | de la Peña Arellano, Luis Armando#PEAL631213HDGXRS03 | - |
| dc.contributor.advisor | Valle Cervantes, Sergio#VACS571007HCLLRR04 | - |
| dc.contributor.author | Ruíz Rodríguez, José Pavel | - |
| dc.creator | Ruíz Rodríguez, José Pavel#RURP891119HPLZDV06 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T18:56:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T18:56:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13651 | - |
| dc.description | La energía solar se considera para un sistema de destilación haciendo uso de un colector solar. La eficiencia de cada una de las tres partes que integran el sistema, recolección de energía, unidad de evaporación y unidad de condensación, son interdependientes. Haciendo uso de un concentrador simple parabólico se realizan observaciones estadísticas en campo para efectuar un análisis ingenieril a razón de la primera ley de la termodinámica y determinar la eficiencia del sistema de circulación de aceite en el calentamiento de agua que contiene un envase evaporador. Se analiza la velocidad de transporte de calor en tres niveles (bajo, medio y alto) en un diseño factorial 32 a través del cual se determinan condiciones óptimas de operación y se dan recomendaciones para que en posteriores proyectos el prototipo realizado logre llegar al punto de ebullición del agua. En base a una prueba de caracterización de la línea base térmica, se estima que las condiciones ideales para ebullir el agua son de Qu = 2.9kWh en el calentamiento del aceite y una eficiencia de Q = 1.72kWh en el envase evaporador. Finalmente se encontró que el concentrador simple parabólico (CSP) tiene una eficiencia de Qu = 1.011kWh en el calentamiento del aceite y una eficiencia de Q = 0.2857kWh en el envase evaporador donde el agua alcanzo una temperatura máxima de 49°C. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Análisis Ingenieril de un Destilador Solar para Obtención de Agua Destilada | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Alcázar Medina, Félix Alonso#AAMF850123HDGLDL05 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Sistemas Ambientales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Pavel_Repo.pdf | Tesis Pavel Ruiz Rodriguez | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons