Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13760Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BUSTILLOS MARTÍNEZ, ARCELIA JUDITH | - |
| dc.contributor.author | RAMOS FELIX, ANTONIO | - |
| dc.creator | RAMOS FELIX, ANTONIO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T18:59:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-19T18:59:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13760 | - |
| dc.description | Se evaluó el sistema mediante rigurosos experimentos distribuidos sobre cuatro conjuntos de datos de referencia en el ámbito de visión por computadora: MNIST, Fashion-MNIST, CIFAR-10 y CIFAR-100. Los resultados empíricos demostraron precisiones superiores en configuraciones dinámicas generadas frente a los estándares de la literatura clásica, alcanzando hasta 98.19% en MNIST, 98.25% en Fashion-MNIST, 98.46% en CIFAR-10 y 98.15% en CIFAR-100. La investigación expone la viabilidad de abatir barreras económicas, logrando orquestar ecosistemas de alto desempeño rentados (como GPUs RTX 3080/4070) con costos finales por proyecto inferiores a la barrera de 1 dólar americano. Adicionalmente, el análisis exhaustivo del hardware probó que los nodos trabajadores de 1 y 2 GPUs proveen el mayor Throughput (procesando más de 12 modelos evaluados y empaquetados por hora), concluyendo en retornos ecrecientes por enrutamiento y cuellos de botella asíncronos cuando se satura la red de comunicación con 4 o más Nodos Trabajadores bajo este paradigma específico de modelos efímeros. Los hallazgos sientan las bases para democratizar y liberar el descubrimiento computacional a entornos asequibles reales. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | AUTOML | es_MX |
| dc.subject.other | OPTUNA | es_MX |
| dc.subject.other | TPE | es_MX |
| dc.subject.other | OPTIMIZACIÓN BAYESIANA | es_MX |
| dc.subject.other | ARQUITECTURAS NEURALES | es_MX |
| dc.subject.other | COMPUTACIÓN DISTRIBUIDA | es_MX |
| dc.subject.other | GPU EN LA NUBE | es_MX |
| dc.subject.other | DEEP LEARNING | es_MX |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE AUTOML EN LA NUBE Y SU EVALUACIÓN UTILIZANDO UNA BASE DE DATOS DE BENCHMARK | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RODRÍGUEZ RANGEL, HÉCTOR | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTACION_DE_UN_MODELO_DE_AUTOML_EN_LA_NUBE_Y_SU_EVALUACION_UTILIZANDO_UNA_BASE_DE_DATOS_BENCHMARK.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LICENCIA DE USO ANTONIO RAMOS FELIX.pdf Until 9999-01-01 | 399.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License