Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13761Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Atoche Enseñat, Jose Ramon%200715 | - |
| dc.contributor.advisor | Sandoval Curmina, Víctor%70654 | - |
| dc.contributor.author | Villajuana Hernandez, Isaac Guibaldo | - |
| dc.creator | Villajuana Hernandez, Isaac Guibaldo% 2006896 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T21:10:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-19T21:10:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13761 | - |
| dc.description | El creciente uso de materiales compuestos en el diseño de aplicaciones de ingeniería ha propiciado que la integración e implementación de sistemas de Monitoreo de Salud Estructural (SHM) sea indispensable en industrias como la aeroespacial y automotriz. Debido a la naturaleza compleja de estos materiales, los sensores utilizados en dichos sistemas deben garantizar no solo sustentabilidad energética y precisión, sino también eficiencia computacional para la predicción de fallos estructurales en tiempo real. Esta investigación propone el diseño y validación de una herramienta de software para la prognosis de daño estructural, basado en algoritmos de aprendizaje profundo. El objetivo principal consiste en modelar la evolución temporal de la degradación en materiales compuestos de fibra de vidrio modificados con nanotubos de carbono (CNT) sujetos a desprendimiento. Para ello, se utilizaron datos provenientes de pruebas de flexión mediante cargas monotónicas aplicadas hasta el fallo de los materiales. La evaluación experimental demostró una excelente capacidad de generalización en ambas arquitecturas (GRU y LSTM), sin indicios de sobreajuste y logrando converger en menos de 20 épocas. Sin embargo, el modelo GRU mostró un rendimiento predictivo superior: logró estabilizarse más rápido y alcanzó un RMSE de validación del 2.5 % y un MAE del 1.5 %. Esto representa una reducción del error del 37.5 % y 40.0 %, respectivamente, frente a las métricas obtenidas por el modelo LSTM (4.0 % de RMSE y 2.5 % de MAE). Se concluye que los modelos de aprendizaje profundo desarrollados permiten una estimación precisa y eficiente del daño estructural en los materiales estudiados, validando su viabilidad para ser integrados en redes de sensores autónomos y sustentables. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Prognosis | es_MX |
| dc.title | Prognosis de Daño Estructural en Materiales Compuestos mediante Técnicas de Aprendizaje Profundo para Redes de Sensores Energéticamente Sustentables | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Hernandez Benitez, Jose Agustin%70652 | - |
| dc.folio | 0224 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Villajuana 26 Prognosis de Daño Estructural en Materiales.pdf | TESIS | 6.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LICENCIA DE USO ISAAC GUIBALDO VILLAJUANA HERNÁNDEZ.pdf | LICENCIA DE USO | 382.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License