Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13859Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LOPEZ ALANIS, JANETTE KARINA | - |
| dc.contributor.author | ROBLEDO JAMES, MARIA FERNANDA | - |
| dc.creator | ARCE SANCHEZ, LILIAN ASTRID | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T19:32:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T19:32:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13859 | - |
| dc.description | Oriflame es una empresa, que está presente en más de 60 países del mundo, uno de ellos es México, donde compite en el mercado desde hace más de 30 años. Debido a los constantes cambios, lanzamientos de nuevas empresas y el método de venta el cual ha ido evolucionando por la tecnología, los consumidores y los productos en general, no solo deben tener cambios y mejoras de manera interna, si no lo que se da a conocer y que lo hace único siendo parte de una competencia; puesto que no solo tiene valor agregado el precio, si no su presentación tangible. Para que una empresa se mantenga vigente en plena década del “Envejecimiento saludable”, está resume que se deben crear estrategias de marketing que hagan inclusión a todas las edades, puesto que el interés mayor son las herramientas digitales, el cuidado del medio ambiente y el bienestar personal. Es por ello qué la organización debe mantener una constante atracción del consumidor por lo que contiene el producto y principalmente como se ve, en este caso todo aquel producto a la venta debe tener un estímulo extra e identificable para primeramente captar la atención. En los últimos años, se ha dado a conocer que lo más importante es guiar las necesidades del consumidor y utilizar sus sentidos sensoriales para mostrar interés y aceptación. En este trabajo se desarrollará una implementación que no solo dará mejor visibilidad de cumplimiento en las normas del país, debido que, cada uno de los mercados necesita cumplir ciertos requisitos para poder distribuir de manera correcta en territorio nacional, sino que también cubrirá la necesidad de que las preferencias de repetir una compra o disgustarle al consumidor no se vean afectadas en este caso por un etiquetado o una mancha en el producto, por que el 80% son cosméticos, que van directo a la piel de una persona. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | IGE | es_MX |
| dc.title | MEJORA DE APARIENCIA EN EL PROCESO DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS PARA NACIONALIZACIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | LOPEZ ALANIS, JANETTE KARINA | - |
| dc.folio | TC-25-023 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de titulación -Etiquetado.pdf | TESIS | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-25-023.pdf Until 9999-08-31 | LICENCIA | 382.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License