Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13863Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FUENTES HERRERA, FABIOLA | - |
| dc.contributor.author | FUENTES RIVERO, MARIO ALBERTO | - |
| dc.creator | FUENTES RIVERO, MARIO ALBERTO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T19:47:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T19:47:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13863 | - |
| dc.description | En el presente proyecto se documenta todo el proceso de desarrollo e implementación del proyecto “Módulo de Detección de Materiales del Sistema Integral de Dispositivos de Reciclaje con JAVA PHYTON y MYSQL para el Tecnológico de Querétaro”, el cual tendrá como propósito de desarrollar un sistema de reciclaje en donde se busca ofrecer una sistema web, donde se pueden consultar todos los módulos de detección que estarán en el Tecnológico Nacional de México Plantel Querétaro, los usuarios puedan realizar movimientos internos consultas de saldo obtenido entre otros. El desarrollo del presente proyecto se realizó para que nosotros como ingenieros de la carrera en sistemas computacionales, podamos adentrarnos al mundo laboral, y de este modo tener facilidades para crecer en nuestra vida profesional. Por lo tanto, el desarrollo de este sistema, se ajusta a nuestras aptitudes y conocimientos previamente adquiridos durante nuestra etapa de aprendizaje, donde podremos aplicar lenguajes y herramientas para poder satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. El contenido del presente documento consta de cuatro capítulos, en donde el capítulo I corresponde a las generalidades del proyecto, en este apartado se da a conocer el planteamiento de la problemática correspondiente a identificar necesidades y problemas a resolver, se declara nuestro objetivo general y objetivos específicos a cumplir durante el desarrollo del proyecto con su respectiva justificación del porque se realiza el mismo. En el capítulo II se definen los métodos para poder gestionar el proyecto, obteniendo como beneficio una mejor organización para poder asignar distintas tareas y actividades de manera equitativas en el equipo, a la vez se da a conocer un marco teórico, con todos los temas técnicos como son los lenguajes de programación, frameworks, tipos de bases de datos, conceptos y utilidades que son utilizadas en el desarrollo del proyecto. En el capítulo III se realizó un estudio de la situación actual respecto al mercado, se declara el cronograma de actividades que se deben realizar especificando el nombre de la actividad, y en que rango de fechas establecidas se deben de cumplir, además se presenta todo el desarrollo del proyecto colocando diagramas de caso de uso. En el capítulo IV corresponde al apartado de los resultados obtenidos, esto implica el termino de todas las actividades previamente establecidas en el cronograma, concluyendo el desarrollo del proyecto, adjuntando imágenes como evidencia correspondiente a todas las páginas y funcionalidades que conforman el sistema web, como es la utilización de los frameworks de primefaces, la confirmación de envió de correos electrónicos, los módulos de reciclaje en línea, gestión de tarjetas y usuarios, consultas de movimientos. Para finalizar se dan a conocer los respectivos resultados, la conclusión, los anexos y las referencias bibliográficas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | SIC | es_MX |
| dc.title | Módulo de Detección de Materiales del Sistema Integral de Dispositivos de Reciclaje con JAVA PHYTON y MYSQL para el Tecnológico de Querétaro | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | FUENTES HERRERA, FABIOLA | - |
| dc.folio | TC-25-004 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de Detección de Materiales del Sistema Integral de Dispositivos de Reciclaje con JAVA PHYT.pdf | TESIS | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-25-004.pdf Until 9999-08-31 | LICENCIA | 387.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License