Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13876Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | QUETZ AGUIRRE, GONZALO MIGUEL | - |
| dc.contributor.author | CHAN CAUICH, CARLOS FERNANDO | - |
| dc.creator | CHAN CAUICH, CARLOS FERNANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T18:22:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T18:22:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13876 | - |
| dc.description | El presente proyecto de titulación consiste en el desarrollo de un módulo de evaluación geriátrica integral, que permitirá la implementación de Tests estandarizados para evaluar el estado de salud de los pacientes mayores. El sistema se integrará en un entorno de gestión clínica, facilitando la toma de decisiones por parte de los médicos y mejorando la atención geriátrica. Se utilizarán tecnologías como Angular para el frontend, Laravel para el backend y Bootstrap para la interfaz de usuario. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de módulo de evaluación geriátrica integral: Implementación de Tests estandarizados y visualización de resultados en un sistema de gestión clínica” | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MENDEZ MORENO, MARLENE | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Calkiní | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ISC-7010-CARLOSFERNANDOCHANCAUICH-SISTEMADEGESTIÓNCLÍNICA.pdf | La población geriátrica está en aumento a nivel mundial debido a la mayor esperanza de vida y avances en la medicina. En México, como en muchos otros países, el envejecimiento de la población plantea nuevos retos en el sistema de salud. Las personas mayores requieren una atención médica especializada, que incluya la evaluación integral de su salud física, mental y social. Para ello, se han desarrollado diversos instrumentos y Tests estandarizados, como el Índice de Katz, la Escala de Depresión Geriátrica (GDS) y el Mini Examen del Estado Mental (MMSE), que permiten a los profesionales de la salud evaluar de manera más precisa las condiciones de sus pacientes. | 12.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License