Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13970Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | AVILA MIRANDA, MARTIN EDUARDO#AIMM601107HTSVRR06 | - |
| dc.contributor.advisor | FARIAS CERVANTES, VANIA SBEYDE#FACV860430MMNRRN05 | - |
| dc.contributor.author | GONZALEZ CORTEZ, ULISES | - |
| dc.creator | GONZALEZ CORTEZ, ULISES#GOCU990524HJCNRL05 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T18:44:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T18:44:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13970 | - |
| dc.description | El presente estudio evaluó el efecto de diferentes proporciones de luz LED (rojo:azul) en el desarrollo vegetativo, la formación de cormos y la actividad fotoquímica de Crocus sativus L. cultivado en un sistema aeropónico con ambiente controlado. Se analizaron variables de crecimiento, dinámica del cormo madre e hijos, concentración de pigmentos fotosintéticos y acumulación de carbohidratos. Además, se caracterizaron compuestos bioactivos presentes en flores de campo mediante curvas de aproximación a la saturación. Los resultados mostraron que la proporción 4:1 rojo:azul promovió el mayor número de brotes, la mayor biomasa total y las concentraciones más altas de clorofila a, clorofila b y carotenoides, lo que indica una mayor eficiencia fotoquímica. En contraste, el tratamiento 1:4 rojo:azul produjo cormos hijos de menor calibre y menores niveles de carbohidratos. Todos los tratamientos evidenciaron la movilización natural de las reservas del cormo madre durante el ciclo. Los perfiles de carbohidratos confirmaron una fisiología fuente-sumidero activa, más eficiente en los tratamientos con predominio de luz roja. El análisis de metabolitos florales mostró incrementos proporcionales a la masa de muestra, aunque sin alcanzar la saturación, lo que indica la necesidad de una mayor replicación para determinar con precisión la capacidad extractiva. En conclusión, el espectro 4:1 rojo:azul fue el más favorable para optimizar el crecimiento, la eficiencia fotosintética y la acumulación de reservas en C. sativus, lo que proporciona bases para mejorar el manejo lumínico del cultivo en sistemas aeropónicos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.title | “EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA LUZ LED EN EL DESARROLLO VEGETATIVO DE CORMOS (Crocus sativus L.) EN EL CULTIVO AEROPONICO CON AMBIENTE CONTROLADO, Y DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES BIOACTIVOS DE SUS FLORES, PROVENIENTES DE CAMPO”. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ARIAS CASTRO, CARLOS#AICC561206HGTRSR09 | - |
| dc.contributor.director | RODRIGUEZ MENDIOLA, MARTHA ALICIA#ROMM570119MTSDNR05 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tlajomulco | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestria en Ciencias en Agrobiotecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Maestria IIAS. ULISES GONZALEZ CORTEZ.pdf | Tesis Ulises Gonzáles Cortez | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Sesión de derechos Ulises González Cortez.pdf Until 9999-06-05 | Sesión Ulises González Cortez | 65.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License