Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14170Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | QUINTERO FLORES, PERFECTO MALAQUIAS | - |
| dc.contributor.author | LOERA SÁNCHEZ, ADÁN | - |
| dc.creator | LOERA SÁNCHEZ, ADÁN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T17:10:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-16T17:10:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14170 | - |
| dc.description | El proyecto “Sistema Web para la generación de Dictámenes a partir de Análisis Volumétricos de Datos” es una propuesta de solución por parte de la empresa ATISoft, ante la nueva Norma gubernamental de Controles Volumétricos. Durante el desarrollo de este proyecto se hace énfasis en la creación de un Sistema Web capaz de cubrir los requerimientos propuestos, en donde empresas que se dediquen a la producción, almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos, lleven un registro y control de todas las actividades afines. Para lograr esto, se han seguido diferentes etapas en el desarrollo del proyecto, como la obtención de requerimientos, la configuración y adecuación de entidades, la creación de módulos de registro para cada caso de uso y la implementación de una base de datos para almacenar los registros generados por el usuario. Además, se han presentado los módulos y su funcionalidad tanto en el back-end como en el front-end. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | , la norma establece que todas las empresas que se dedican a la producción, almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos deben llevar un registro detallado de las cantidades que manejan, así como instalar equipos de medición y control volumétrico. | es_MX |
| dc.title | SISTEMA WEB DE GENERACIÓN DE DICTÁMENES A PARTIR DE ANÁLISIS VOLUMÉTRICOS DE DATOS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | QUINTERO FLORES, PERFECTO MALAQUIAS | - |
| dc.folio | 37617 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Collection(s) : | ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Adan Loera Sanchez ProyectoFinal.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons