Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14210| Title: | Tecnologías Lipídicas e Hidrología Urbana: Refinamiento de efluentes en US Technologies |
| Authors: | LAVRIEGA CABALLERO, ANDREA NICOLE |
| metadata.dc.subject.other: | IAM |
| Issue Date: | 2026-10-30 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
| Description: | El proyecto titulado "Tecnologías Lipídicas e Hidrología Urbana: Refinamiento de Efluentes en US Technologies" tiene como objetivo explorar la implementación de un sistema de refinamiento de efluentes basado en tecnologías lipídicas dentro de las operaciones de US Technologies. Este enfoque se orienta a mejorar la calidad del agua residual en contextos urbanos, abordando la creciente problemática de la contaminación hídrica causada por la industrialización y urbanización. A lo largo del desarrollo del proyecto, se abordarán varias fases clave. Inicialmente, se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre las tecnologías lipídicas aplicadas al tratamiento de aguas residuales, incluyendo un análisis detallado de la literatura científica y estudios de casos relevantes. Se consultarán expertos en ingeniería ambiental para obtener un conocimiento profundo sobre las posibilidades de implementación de estas tecnologías en un entorno urbano. Seguidamente, se evaluará la viabilidad técnica y económica del sistema en el contexto específico de US Technologies. Este análisis incluirá una revisión de los requerimientos técnicos y de infraestructura necesarios, así como un estudio de los costos asociados con la implementación y operación del sistema propuesto. Finalmente, se diseñará un plan de implementación detallado, que incluirá la definición de objetivos específicos, la asignación de recursos y un cronograma de actividades. Al concluir, se presentará un informe final que resuma los hallazgos, ofrezca recomendaciones y proponga posibles acciones futuras para optimizar el sistema de refinamiento. Este proyecto no solo contribuirá a mejorar la calidad del agua residual en US Technologies, sino que también ofrecerá un modelo de referencia para otras industrias que busquen soluciones sostenibles en la gestión de efluentes, apoyando los esfuerzos globales por promover prácticas ambientales responsables en las ciudades. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | INGENIERIA AMBIENTAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TECNOLOGIAS LIPIDICAS E HIDROLOGIA.pdf | TESIS | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-25-054.pdf Until 9999-10-29 | LICENCIA | 385.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License