Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14400Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANAYA AGUILAR, DIEGO GAEL | - |
| dc.creator | ANAYA AGUILAR, DIEGO GAEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T17:13:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-13T17:13:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14400 | - |
| dc.description | Este proyecto tuvo como objetivo diseñar, calibrar e integrar diversos sistemas de instrumentación aplicados a procesos industriales, con el propósito de optimizar la eficiencia y aumentar la capacidad de producción en entornos industriales. Durante su desarrollo, se realizó la canalización de redes industriales, la intervención de tableros de control, así como la conexión y calibración de instrumentos de medición, tales como sensores de flujo, presión y temperatura. Asimismo, se integraron actuadores, entre ellos válvulas y motores. El proceso de instrumentación abarcó desde el diseño hasta la implementación y puesta en marcha de los sistemas, garantizando que los instrumentos proporcionaran lecturas precisas, que los actuadores operaran correctamente y que los dispositivos facilitaran el control eficiente de los procesos industriales. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Este proyecto tuvo como objetivo diseñar, calibrar e integrar diversos sistemas de instrumentación aplicados a procesos industriales, con el propósito de optimizar la eficiencia y aumentar la capacidad de producción en entornos industriales. | es_MX |
| dc.title | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HERNANDEZ NAVA, EUSTAQUIO JULIO | - |
| dc.folio | 37612 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | es_MX |
| Appears in Collections: | TESIS ING. EN ELECTRÓNICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REPORTE FINAL.pdf | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License