Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERNÁNDEZ BRAVO, JUAN MIGUEL%725857 | - |
dc.contributor.advisor | DE JESÚS ISLAO, ALMA DELIA%774310 | - |
dc.contributor.author | LÓPEZ MORALES, JOSÉ RAÚL%928537 | - |
dc.creator | LÓPEZ MORALES, JOSÉ RAÚL%928537 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T20:28:41Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T20:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1459 | - |
dc.description | En el presente trabajo se describe el desarrollo de una plataforma informática que permite gestionar y monitorizar proyectos de desarrollo de software basados en la metodología Scrum. La plataforma propuesta está diseñada con base en el patrón arquitectónico MVC, mediante el cual está estructurado el marco de desarrollo ASP.NET Core MVC, este patrón consta de tres componentes: Modelo: encapsula o representa los datos de la aplicación el cual es consultado por el controlador y a su vez necesitado en la vista para ser representado en ella, Vista: se encarga de la interacción con el usuario y la representación de un modelo mediante una interfaz gráfica de usuario, Controlador: es el intermediario entre el modelo y la vista ante las peticiones generadas por el cliente mediante la vista. Además, la plataforma implementa los patrones repositorio y unidad de trabajo, permiten crear una capa de abstracción entre la capa de acceso a datos y la capa de lógica de negocios en la plataforma. Con la implementación de estos patrones se permite aislar la aplicación de los cambios en la persistencia de datos. La implementación de la plataforma propuesta, permitirá fortalecer el desarrollo de software en el departamento de desarrollo de la empresa: Proyectos, Instalaciones y Construcciones Civiles y Eléctrica (PICCE), al proveer una forma de monitorizar y gestionar los proyectos con base a la metodología Scrum, proporcionando así, una flexibilidad en los cambios de requerimientos, además de entregas funcionales en cortos periodos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | SCRUM, Gestionar, Software | es_MX |
dc.title | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE IMPLEMENTA LA METODOLOGÍA SCRUM PARA GESTIONAR LA PRODUCCIÓN DE SOFTWARE | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GAZGA PORTILLO, JOSÉ FRANCISCO%98174 | - |
dc.folio | 053 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Acapulco | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-de-maestría-José-Raúl-López-Morales_compressed.pdf | TESIS DE MAESTRÍA | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Carta de Cesión de Derechos de la Tesis-de-maestría-José-Raúl-López-Morales.pdf Until 2100-12-31 | Carta de Cesión de Derechos | 266.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License