Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barajas Corona, Juan de D. | - |
dc.creator | Barajas Corona, Juan de D. %932935 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-11T06:35:27Z | - |
dc.date.available | 2021-07-11T06:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1500 | - |
dc.description | El presente documento de tesis describe el desarrollo de un sistema de información integral, compuesto por un módulo de medición de los parámetros que determinan la calidad del agua, y un sistema web que permite gestionar el registro y consulta de los eventos de trazabilidad interna en cultivos acuícolas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA TRAZABILIDAD INTERNA DEL CULTIVO DEL CAMARÓN | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Verduzco Ramírez, Jesús A. %256074 | - |
dc.contributor.director | Bricio Barrios, Elena E. %509944 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Colima | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JUAN DE DIOS BARAJAS CORONA tesis.pdf | tesis | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
JUAN DE DIOS BARAJAS CORONA carta.pdf | carta de cesión | 697.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License