Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1561Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vargas Salas, Ricardo | - |
| dc.creator | Valenzuela Holguin, Alan | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-23T18:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-23T18:39:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021-07-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1561 | - |
| dc.description | Se desarrolla un modelo algebraizado de un Sistema de Generación Eólica basada en el Generador Síncrono de Imanes Permanentes (PMSG, por sus siglas en inglés), el cual cuenta con los modelos de la turbina eólica, del PMSG y sus sistemas de control, para ser incluido en un simulador de estabilidad electromecánica del Instituto Tecnológico de la Laguna. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Generación Eólica simulador estabilidad | es_MX |
| dc.title | Modelo de un Sistema de Generación Eólica basada en PMSG para el simulador de estabilidad ESTABI | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Sellschopp Sánchez, Francisco Sergio | - |
| dc.folio | (14)-TMCIE-2018 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | es_MX |
| Aparece nas colecções: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (14)-TMCIE-2018-Alan Valenzuela Holguin.pdf | TESIS de MC en IE del TECNM-ITL | 5.3 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons