Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1618
Title: | ESTUDIO DE LA TRASFERENCIA DE MASA Y ENERGÍA EN COLUMNAS DE PURIFICACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO DE BIOCOMBUSTIBLE |
Authors: | MOYA MONTIEL, JOSÉ AGUSTÍN |
metadata.dc.subject.other: | TRASFERENCIA DE MASA Y ENERGÍA,COLUMNAS DE PURIFICACIÓN, BIOCOMBUSTIBLE |
Issue Date: | 2021-06-15 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Veracruz |
Description: | Este trabajo estudia el comportamiento hidrodinámico y el transporte de masa en el flujo de vapor de etanol a través de las tapas de burbuja dentro de una columna de destilación. El estudio se basa en simulaciones de dinámica de fluidos computaciones (CFD) con el método de elemento finito en geometrías tridimensionales y bidimensionales. Se analizan dos tipos de geometría de tapa de burbuja, una de las geometrías es una réplica del modelo real, el cual tiene ranuras y la otra es una geometría teórica simplificada sin ranuras. Las tapas de burbuja están instaladas en platos de 14.5 cm de diámetro y cada plato cuenta con 5 tapas de burbuja. Las primeras simulaciones se realizan en modelos de tapas individuales y en el modelo de un plato para diferentes velocidades de entrada en el rango de 5 m/s a 20 m/s. La segunda etapa de la investigación resuelve la dinámica de fluido y la transferencia de calor en modelos 3D de tapas individuales, un plato y dos platos. Los estudios permitieron hallar los campos de velocidad y presión a través de la tapa de burbujas. La caída de presión se incrementa al aumentar la velocidad observándose una mayor caída de presión en la configuración con ranuras. La tercera etapa de la investigación se aplica a modelos 2D de las tapas individuales sin ranuras, se resuelven las ecuaciones para el flujo laminar de una mezcla de dos componentes gaseoso con acoplamiento de calor y transporte de especies químicas logrando obtener la distribución de la fracción de la fase dispersa en el modelo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | POSGRADO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSE_AGUSTIN_MOYA_MONTIEL.pdf | “ESTUDIO DE LA TRASFERENCIA DE MASA Y ENERGÍA EN COLUMNAS DE PURIFICACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO DE BIOCOMBUSTIBLE” | 8.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License