Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1627Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dzul López, Alejandro Enrique | - |
| dc.creator | Falcón Prado, Romeo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T12:18:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-27T12:18:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1627 | - |
| dc.description | Este trabajo de tesis presenta el desarrollo de tareas de seguimiento para un vehículo aéreo no-tripulado (UAV, por sus siglas en inglés de Unmanned Aerial Vehicle), del tipo multirotor, especí camente un vehículo que tiene cuatro rotores (comúnmente llamado Quad-Rotor). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Seguimiento de trayectorias utilizando visión para un Quad-Rotor: aplicación a las palas de un aerogenerador | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Espinoza Fraire, Arturo Tadeo | - |
| dc.folio | (06)-TMCIE-2018 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (06)-TMCIE-2018-Ing. Romeo Falcón Prado.pdf | 8.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons