Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1632Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arjona López, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Morón Monreal, Jorge Elliott | - |
| dc.creator | Morón Monreal, Jorge Elliott | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T12:20:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-27T12:20:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1632 | - |
| dc.description | El presente documento muestra el análisis de las pérdidas eléctricas y el desempeño del modelo electromagnético de un generador síncrono de imanes permanentes por medio del método de elementos finitos. También se analiza el convertidor en configuración back-to-back (BTB), con los esquemas de control para una turbina eólica tipo cuatro en conexión con el generador síncrono de imanes permanentes. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Modelado, simulación y análisis de las pérdidas eléctricas en un generador síncrono de imanes permanentes usando elementos finitos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Arjona López, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.director | Hernández Flores, Concepción | - |
| dc.folio | (23)-TMCIE-2019 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | es_MX |
| Aparece nas colecções: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (23)-TMCIE-2019-Jorge Elliott Morón Monreal.pdf | 6.66 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons